
技术参数
参数 | 标准 | 备注 |
型号 | SCB13系列 | |
额定容量 | 3150kVA | |
联接组别 | Dyn11/Yyn0 | |
阻抗 | 8% | |
频率 | 50HZ | |
绕组材质 | 铜芯或铝芯 | |
技术标准 | GB 20052-2020 | |
外壳、风机、温控 | 带不锈钢外壳、风机、温控 |

SCB13-3150kVA 35/0.4kV干式配电变压器简介
scb13变压器指环氧树脂干式变压器,S为三相,C为环氧树脂浇注式干式变压器,B是变压器线圈为铜箔材料绕制的,13是变压器性能水平代号,35/0.4是指变压器的额定高压侧是35kv,低压侧是0.4kv。
干式变压器Scb13-3150KVA的优点
-体积小,重量轻;
-用空气可冷却,不需绝缘油进行隔离,减少污染,且维护方便,安全性好。
-能够使SCB13干式变压器的副方输出恒定幅值的电压。
-能够改善电能质量,可以得到正弦波形的输入电流、输出电压且能够实现单位功率因数,且SCB13干式变压器两侧的电压、电流均可控,因而能任意调节功率因数。

SCB13-800kva~25000kva/35/0.4kv干式变压器技术参数表
额定容量 | 空载损耗 | 负载损耗 | 阻抗 |
---|---|---|---|
800kva | 2250 | 9100 | 6% |
1000kva | 2670 | 10900 | 6% |
1250kva | 3130 | 12900 | 6% |
1600kva | 3690 | 15400 | 6% |
2000kva | 4230 | 18200 | 7% |
2500kva | 4860 | 21800 | 7% |
3150kva | 6030 | 24500 | 8% |
4000kva | 7020 | 29400 | 8% |
5000kva | 8370 | 34900 | 8% |
6300kva | 9900 | 40800 | 8% |
8000kva | 11300 | 46000 | 9% |
10000kva | 12900 | 55500 | 9% |
12500kva | 15700 | 64600 | 9% |
16000kva | 19300 | 76000 | 9% |
20000kva | 22000 | 85600 | 10% |
25000kva | 27100 | 101000 | 10% |
3150KVA三相干式变压器达到产品质量标准
山东10kV变压器网提供的3150kVA三相干式变压器从输入到输出的各个阶段都经过严格的质量控制,确保完全满足国内及国际标准的严格要求。